Toddler
US | EU | LENGTH CM |
---|---|---|
4 | 19 | 13 |
4.5 | 20 | 13.4 |
5 | 21 | 13.9 |
5.5 | 21.5 | 14.3 |
6 | 22 | 14.7 |
6.5 | 23 | 15.1 |
7 | 23.5 | 15.5 |
7.5 | 24 | 15.9 |
8 | 24.5 | 16.3 |
8.5 | 25 | 16.7 |
9 | 25.5 | 17.1 |
9.5 | 26 | 17.5 |
10 | 26.5 | 17.9 |
Child
US | EU | LENGTH CM |
---|---|---|
10.5 | 27 | 18.3 |
11 | 27.5 | 18.7 |
11.5 | 28 | 19.1 |
12 | 29 | 19.5 |
12.5 | 30 | 19.9 |
13 | 30.5 | 20.3 |
13.5 | 31 | 20.7 |
1 | 31.5 | 21.1 |
1.5 | 32 | 21.5 |
2 | 32.5 | 21.9 |
2.5 | 33 | 22.3 |
3 | 34 | 22.7 |
Junior
US | EU | LENGTH CM |
---|---|---|
3.5 | 34.5 | 23.1 |
4 | 35 | 23.5 |
4.5 | 36 | 23.9 |
5 | 37 | 24.3 |
5.5 | 38 | 24.7 |
6 | 39 | 25.1 |
6.5 | 39.5 | 25.5 |
7 | 40 | 25.9 |